New Clemson blog
Check out Clemson Sports and Recruiting when you get a chance.
Check out Clemson Sports and Recruiting when you get a chance.
Posted on Thursday, November 2nd, 2006 at 2:38 pm by Broken Gnome
Filed under Uncategorized.
You can leave a trackback from your own site.
| CONFERENCE | OVERALL | |||||
| W | L | % | W | L | % | |
| Atlantic | ||||||
| Boston College | 5 | 3 | 0.625 | 9 | 5 | 0.643 |
| Florida State | 5 | 3 | 0.625 | 9 | 4 | 0.692 |
| Maryland | 4 | 4 | 0.500 | 8 | 5 | 0.615 |
| Wake Forest | 4 | 4 | 0.500 | 8 | 5 | 0.615 |
| Clemson | 4 | 4 | 0.500 | 7 | 6 | 0.538 |
| North Carolina State | 4 | 4 | 0.500 | 6 | 7 | 0.462 |
| Coastal | ||||||
| Virginia Tech (21) | 5 | 3 | 0.625 | 10 | 4 | 0.714 |
| Georgia Tech (14) | 5 | 3 | 0.625 | 9 | 4 | 0.692 |
| North Carolina | 4 | 4 | 0.500 | 8 | 5 | 0.615 |
| Miami (FL) | 4 | 4 | 0.500 | 7 | 6 | 0.538 |
| Virginia | 3 | 5 | 0.375 | 5 | 7 | 0.417 |
| Duke | 1 | 7 | 0.125 | 4 | 8 | 0.333 |
No comments yet.